北海道のランキング
東北地方のランキング
関東地方(東京都は除く)のランキング
東京都のランキング
中部地方(愛知県は除く)のランキング
愛知県のランキング
近畿地方(大阪府は除く)のランキング
大阪府のランキング
中国・四国地方のランキング
九州地方のランキング
全国ランキング 
中部地方(愛知県は除く)のファッション系専門学校学費ランキング
| 学校名/学科 | 初年度納入金円 | 都道府県 | 
| 富山デザイン・ビューティー専門学校 ファッションビジネス学科 | 910,000円 | 富山県 | 
| 静岡デザイン専門学校 ファッションデザイン科 | 998,000円 | 静岡県 | 
愛知県のファッション系専門学校学費ランキング
| 学校名/学科 | 初年度納入金円 | 都道府県 | 
| 名古屋モード学園 ファッションビジネス学科(昼) | 1,366,000円 | 愛知県 | 
| 名古屋モード学園 ファッションデザイン学科(昼) | 1,366,000円 | 愛知県 | 
| 名古屋モード学園 ファッション技術学科(昼) | 1,366,000円 | 愛知県 | 
| 名古屋デザイナー学院 ファッションデザインコース ファッションクリエイター専攻 | 1,214,000円 | 愛知県 | 
| 名古屋デザイナー学院 ファッションプランナー専攻 | 1,214,000円 | 愛知県 | 
| 名古屋デザイナー学院 コスチュームデザイン専攻 | 1,214,000円 | 愛知県 | 
| 名古屋デザイナー学院 ファッションアーティスト専攻 | 1,214,000円 | 愛知県 | 
| 名古屋デザイナー学院 ファッションデザイン学科 ファッションビジネスコース | 1,214,000円 | 愛知県 | 
| 名古屋デザイナー学院 スタイリストコース | 1,214,000円 | 愛知県 | 
| 名古屋ファッション・ビューティー専門学校 ファッションテクニカル科 | 1,100,000円 | 愛知県 | 
| 名古屋ファッション専門学校 ファッションマスター科 | 1,060,000円 | 愛知県 | 
| 愛知文化服装専門学校 アパレル科A | 1,060,000円 | 愛知県 | 
| 愛知文化服装専門学校 アパレル科B | 1,060,000円 | 愛知県 | 
| 名古屋ファッション専門学校 ファッション造形科 | 1,020,000円 | 愛知県 | 
| 明美文化服装専門学校 デザイナー・パタンナーコース | 957,000円 | 愛知県 | 
| 明美文化服装専門学校 プロフェッショナルコース | 957,000円 | 愛知県 | 
| 中部ファッション専門学校 ファッション産業学科 | 956,000円 | 愛知県 | 
| 中部ファッション専門学校 ファッション学科 | 956,000円 | 愛知県 | 
| 豊橋ファッション・ビジネス専門学校 服装科 | 870,000円 | 愛知県 | 
次は近畿の地域別ランキングになります。
 
               
	
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
           
           
           
           
           
           
           
           
          