北海道のランキング
東北地方のランキング
関東地方(東京都は除く)のランキング
東京都のランキング
中部地方(愛知県は除く)のランキング
愛知県のランキング
近畿地方(大阪府は除く)のランキング
大阪府のランキング
中国・四国地方のランキング
九州地方のランキング
全国ランキング 
近畿地方(大阪府は除く)のファッション系専門学校学費ランキング
| 学校名/学科 | 初年度納入金円 | 都道府県 | 
| 京都芸術デザイン専門学校 クリエイティブデザイン学科 ファッションデザインコース | 1,361,500円 | 京都府 | 
| 神戸ファッション専門学校 ファッションクリエーター学科 | 1,180,000円 | 兵庫県 | 
| 神戸ファッション専門学校 ファッションビジネス学科 | 1,180,000円 | 兵庫県 | 
| ディーズファッション専門学校 ファッションデザイン科 | 980,000円 | 京都府 | 
| ディーズファッション専門学校 ファッションプロダクション科 | 980,000円 | 京都府 | 
大阪府のファッション系専門学校学費ランキング
| 学校名/学科 | 初年度納入金円 | 都道府県 | 
| 大阪モード学園 ファッション技術学科(昼) | 1,450,000円 | 大阪府 | 
| 大阪モード学園 ファッションデザイン学科(昼) | 1,450,000円 | 大阪府 | 
| 上田安子服飾専門学校 ファッション・プロデュース学科 | 1,400,000円 | 大阪府 | 
| 大阪デザイナー専門学校 ファッションデザイン/コスチュームデザイン | 1,340,000円 | 大阪府 | 
| 大阪ダンス&アクターズ専門学校 メイクスタイリングワールド | 1,275,000円 | 大阪府 | 
| 上田安子服飾専門学校 ファッションクリエイター学科 | 1,190,000円 | 大阪府 | 
| 上田安子服飾専門学校 ファッション工芸デザイン学科 | 1,190,000円 | 大阪府 | 
| 大阪文化服装学院 ファッション・クリエイター学科 3年 | 1,100,000円 | 大阪府 | 
| 大阪文化服装学院 スーパーデザイナー学科 4年 | 1,100,000円 | 大阪府 | 
| マロニエファッションデザイン専門学校 ファッションデザイン学科 | 1,080,000円 | 大阪府 | 
| マロニエファッションデザイン専門学校 ファッションマスター学科 | 1,080,000円 | 大阪府 | 
| 中央工学校OSAKA インテリアデザイン科 | 995,000円 | 大阪府 | 
次は中国・四国・九州の地域別ランキングになります。
 
               
	
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
           
           
           
           
           
           
           
           
          